¿¹»óÀÎÅͳ»¼Å³Î





 

¹øÈ£ ¨Ï Á¦ ¸ñ À̸§ ´Ù¿î Á¶È¸ µî·ÏÀÏ
2030 ÀϺ¸(Å©·¹ÀÌÁö¸®Ä¡¾Æ½Ã¾È 1030) ¿¹»ó 30 327 10-31
2029 ÀϺ¸(Çظ®Æ÷ÅͿ͸¶¹ý»çÀǵ¹ 1030) ¿¹»ó 29 325 10-31
2028 ÀϺ¸(½ºÅ¸ÀÌÁ 1030) ¿¹»ó 28 329 10-31
2027 ÀϺ¸(´õ³Í 1030) ¿¹»ó 30 317 10-31
2026 ÀϺ¸(¸Þ°¡·Îµ· 1030) ¿¹»ó 28 317 10-31
2025 ÀϺ¸(Àζû 1030) ¿¹»ó 27 317 10-31
2024 ÀϺ¸(Å©·¹ÀÌÁö¸®Ä¡¾Æ½Ã¾È 1029) ¿¹»ó 67 334 10-30
2023 ÀϺ¸(Çظ®Æ÷ÅͿ͸¶¹ý»çÀǵ¹ 1029) ¿¹»ó 43 360 10-30
2022 ÀϺ¸(½ºÅ¸ÀÌÁ 1029) ¿¹»ó 40 313 10-30
2021 ÀϺ¸(¸Þ°¡·Îµ· 1029) ¿¹»ó 35 332 10-30
2020 ÀϺ¸(Å©·¹ÀÌÁö¸®Ä¡¾Æ½Ã¾È 1028) ¿¹»ó 32 358 10-29
2019 ÀϺ¸(Çظ®Æ÷ÅͿ͸¶¹ý»çÀǵ¹ 1028) ¿¹»ó 53 341 10-29
2018 ÀϺ¸(½ºÅ¸ÀÌÁ 1028) ¿¹»ó 25 285 10-29
2017 ÀϺ¸(Å©·¹ÀÌÁö¸®Ä¡¾Æ½Ã¾È 1027) ¿¹»ó 40 315 10-29
2016 ÀϺ¸(Çظ®Æ÷ÅͿ͸¶¹ý»çÀǵ¹ 1027) ¿¹»ó 29 334 10-29

[1] [Prev]-[321][322][323][324][325][326][327][328][329][330]-[Next][457]