¿¹»óÀÎÅͳ»¼Å³Î





 

¹øÈ£ ¨Ï Á¦ ¸ñ À̸§ ´Ù¿î Á¶È¸ µî·ÏÀÏ
2017 ÀϺ¸(Å©·¹ÀÌÁö¸®Ä¡¾Æ½Ã¾È 1027) ¿¹»ó 40 438 10-29
2016 ÀϺ¸(ÇØ¸®Æ÷ÅͿ͸¶¹ý»çÀǵ¹ 1027) ¿¹»ó 29 458 10-29
2015 ÀϺ¸(½ºÅ¸ÀÌÁ 1027) ¿¹»ó 27 445 10-29
2014 ÀϺ¸(Å©·¹ÀÌÁö¸®Ä¡¾Æ½Ã¾È 1026) ¿¹»ó 33 462 10-29
2013 ÀϺ¸(ÇØ¸®Æ÷ÅͿ͸¶¹ý»çÀǵ¹ 1026) ¿¹»ó 32 438 10-29
2012 ÀϺ¸(½ºÅ¸ÀÌÁ 1026) ¿¹»ó 29 420 10-29
2011 ÀϺ¸(Å©·¹ÀÌÁö¸®Ä¡¾Æ½Ã¾È 1025) ¿¹»ó 33 398 10-26
2010 ÀϺ¸(ÇØ¸®Æ÷ÅͿ͸¶¹ý»çÀǵ¹ 1025) ¿¹»ó 31 422 10-26
2009 ÀϺ¸(½ºÅ¸ÀÌÁ 1025) ¿¹»ó 32 359 10-26
2008 ÀϺ¸(ÇØ¸®Æ÷ÅͿ͸¶¹ý»çÀǵ¹ 1024)[1] ¿¹»ó 25 419 10-25
2007 ÀϺ¸(½ºÅ¸ÀÌÁ 1024) ¿¹»ó 30 387 10-25
2006 ÀϺ¸(½ºÅ¸ÀÌÁ 1023) ¿¹»ó 26 372 10-24
2005 ÀϺ¸(½ºÅ¸ÀÌÁ 1022) ¿¹»ó 29 363 10-23
2004 ÀϺ¸(½ºÅ¸ÀÌÁ 1021) ¿¹»ó 40 422 10-22
2003 ÀϺ¸(½ºÅ¸ÀÌÁ 1020) ¿¹»ó 53 391 10-21

[1] [Prev]-[351][352][353][354][355][356][357][358][359][360]-[Next][491]